top

 

 

 

Faktúry

Október 2018

Dátum Text Suma Dodávateľ Variabilný symbol
02.10.2018 Prenájom nebytových priestorov 1107,50€ 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec 2018352
02.10.2018 Prenájom nebytových priestorov 339,26€ 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec 2018353
02.10.2018 Služby mobilnej siete 25,48€ 35848863, O2 Slovakia, s. r. o , Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 80575521
02.10.2018 Výkon činnosti ZO 36,00€ 50528041, osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, 040 1 Košice 1018100013
05.10.2018 Stravovanie zamestnancov 528,00€ 51066211 Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec 44452018
05.10.2018 Havaroijné poistenie 330,63€ 31595545 Komunálna poisťovňa a. s., Vienna Insurance Group - Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 6812759466
05.10.2018 Školské potreby pre žiakov v HN 498,00€ 32627211 Tibor Varga TSV Papier, Adyho 18, 984 01 Lučenec 190809018
05.10.2018 Výkon činnosti tech.BOZPaPO 45,00€ 37305247 Agentúra Betes Ján Hruška, Osloboditeľov 231, 980 52 Hrachovo 9101810
08.10.2018 Služby pevnej siete 71,18€ 35763469 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28,817 62 Bratislava 8217975699
10.10.2018 Servis sl. Auta PICK UP 150,00€ 45277362 Juraj Bolkarski, Rúbanisko II/45, 984 03 Lučenec 22018
11.10.2018 PC zostava stolová+monitor 693,40€ 31585078, Print Trade s. r. o, Čajkovského 8, 984 01 Lučenec 218151458
15.10.2018 Servisný prenájom rohoží 33,65€ 35742364 Lindström, s. r. o, Orešianska 3, 917 01 Trnava 1877928
17.10.2018 Licencia na rok 2019 253,80€ 31355374 Vema s. r. o, Plynáresnká 7/C, 821 09 Bratislava 720190653
18.10.2018 Licencia na rok 2019 104,40€ 25591169, KASTNER software s. r. o, Třebízského 508, 798 41 Kostelec na Hané, ČR 9273052
18.10.2018 Porucha vykurovacieho systému 308,40€ 45933855, Ján Turoň ml. PLYNOSERVIS, Venevská 7763/13, 990 01 Veľký Krtíš 632018
18.10.2018 Revízia plyn.a tlak. Zariadení 732,00€ 45933855, Ján Turoň ml. PLYNOSERVIS, Venevská 7763/13, 990 01 Veľký Krtíš 642018
18.10.2018 Služby mobilnej siete 41,58€ 35763469 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28,817 62 Bratislava 8219299115
25.10.2018 Kancelárske a hygienické potreby 212,82€ 439411257 SLOVPAP LUČENEC s. r.o, Zvolenská cesta 10, 984 01 Lučenec 180100178