top

 

 

 

Faktúry

Jún 2019

Dátum Text Suma Dodávateľ Variabilný symbol
03.06.2019 Krovinorez 767,80€ 32605668 Ľuboš Toman - LESTOM, Novohradská 31, 984 01 Lučenec 19086
03.06.2019 Služby mobilnej siete 17,37€ 35848863, O2 Slovakia, s. r. o , Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 80575521
03.06.2019 Výkon zodpovednej osoby 36,00€ 50528041, osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, 040 1 Košice 1019060041
04.06.2019 Režijné náklady-strava žiaci 484,40€ 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec 19049
04.06.2019 Stravovanie zamestnancov 327,42€ 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec 19051
04.06.2019 Prenájom nebytových priestorov 339,26€ 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec 2019192
04.06.2019 Prenájom nebytových priestorov 1248,00€ 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec 2019191
05.06.2019 Služby pevnej siete 77,27€ 35763469 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28,817 62 Bratislava 824335207
05.06.2019 Stravovanie zamestnancov 203,68€ 51066211 Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec 292019
05.06.2019 Stravovanie zamestnancov 130,72€ 51066211 Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec 302019
06.06.2019 Výkon činnosti BOZP a PO 45,00€ 37305247 Agentúra Betes Ján Hruška, Osloboditeľov 231, 980 52 Hrachovo 9061906
06.06.2019 aSc Agenda na rok 2020 159,00€ 31361161 ASC Applied Software Consultants,s.r.o, Svoradova7/1, 811 03 Bratislava 9119001160
13.06.2019 Mzdové centrum-ročný prístup 231,00€ 31592503 Poradca podnikateľa s. r. o, M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina 5011901119
18.06.2019 Služby mobilnej siete 46,45€ 35763469 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28,817 62 Bratislava 1020867402
28.06.2019 Stravovanie zamestnancov 112,23€ 51066211 Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec 372019
28.06.2019 Stravovanie zamestnancov 174,87€ 51066211 Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec 362019