top

 

 

 

Faktúry

Máj 2020

Dátum Text Suma Dodávateľ Variabilný symbol
04.05.2020 Služby mobilnej siete 10,60€ 35848863, O2 Slovakia, s. r. o , Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 1370423540
04.05.2020 Výkon činnosti ZO 36,00€ 50528041, osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, 040 1 Košice 1020050042
05.05.2020 Nájom nebytových priestorov 1313,78€ 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec 2020148
05.05.2020 Nájom nebytových priestorov 350,00€ 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec 2020149
06.05.2020 Služby pevnej siete 79,80€ 35763469 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28,817 62 Bratislava 8258554337
06.05.2020 Výkon činnosti technika BOZPaPO 45,00€ 37305247 Agentúra Betes Ján Hruška, Osloboditeľov 231, 980 52 Hrachovo 9052005
06.05.2020 Vodoinštalatérske práce 240,00€ 45425591 VAROX s. r. o, Muľka 15, 985 32 Trebeľovce 20004
14.05.2020 Hygienické potreby 70,00€ 439411257 SLOVPAP LUČENEC s. r.o, Zvolenská cesta 10, 984 01 Lučenec 200100050
14.05.2020 Dezinfekčné prostriedky 642,96€ 36246590,PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o, Cabaj 504; 951 17 Cabaj -Čápor 200101875
14.05.2020 Textilné rúška 142,40€ 25977687, VIVANTIS a.s., Školní náměstí14, 537 01 Chrudim II ČR 1200047209
18.05.2020 Služby mobilnej siete 44,75€ 35763469 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28,817 62 Bratislava 8260056468
19.05.2020 Bezdotykový teplomer 269,90€ 25977687, VIVANTIS a.s., Školní náměstí14, 537 01 Chrudim II ČR 1200048036
21.05.2020 Servisný prenájom zariadenia 75,77€ 44773293,CBC Slovakia s.r.o, Nové záhrady I/9, 821 05 Bratislava 9162000316
22.05.2020 Servisný prenájom rohoží 37,34€ 35742364 Lindström, s. r. o, Orešianska 3, 917 01 Trnava 2061333
26.05.2020 Oprava a výmena žalúzií 404,40€ 36635545 LUKRAPLAST, s.ro., Ul.A. E. Timku 6082/5, 984 01 Lučenec 14052020
27.05.2020 Vodné a stočné 5,66€ 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 2201114796
27.05.2020 Vodné, stočné a zrážková voda 271,73€ 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 2201114795
27.05.2020 Vodné a stočné 53,87€ 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 2201114797