top

 

 

 

Faktúry

Jún 2020

Dátum Text Suma Dodávateľ Variabilný symbol
01.06.2020 Výkon činnosti zodpovednej osoby 36,00€ 50528041, osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, 040 1 Košice 1020060057
03.06.2020 Prenájom nebytových priestorov 1313,78€ 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec 2020176
03.06.2020 Prenájom nebytových priestorov 350,00€ 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec 2020177
03.06.2020 Tlačivá na šk.r. 2020/2021 79,80€ 31331131 ŠEVT a . s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica 1202203050
04.06.2020 Služby mobilnej siete 20,00€ 35848863, O2 Slovakia, s. r. o , Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 1320409832
04.06.2020 Výkon činnosti BOZP a PO 45,00€ 37305247 Agentúra Betes Ján Hruška, Osloboditeľov 231, 980 52 Hrachovo 9062006
05.06.2020 Tonery do tlačiarní 91,68€ 26931664, DAMEDIS s. r. o, Křenová 19, 602 00 Brno 9240416
08.06.2020 Služby pevnej siete 80,04€ 35763469 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28,817 62 Bratislava 8262075348
08.06.2020 Osobná konzultácia, poradenstvo 162,00€ 46822771, DataWex s.r.o., Stredná 44, Ďulov Dvor, 9845 01 Komárno 2020096
10.06.2020 Aktivácia a konfigurácia služby 144,00€ 46822771, DataWex s.r.o., Stredná 44, Ďulov Dvor, 9845 01 Komárno 2020100
11.06.2020 aSc Agenda pre šk.r. 2020/2021 159,00€ 31361161 ASC Applied Software Consultants,s.r.o, Svoradova7/1, 811 03 Bratislava 9120001701
17.06.2020 Služby mobilnej siete 44,88€ 35763469 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28,817 62 Bratislava 1020867402
22.06.2020 Servisný prenájom rohoží 37,34€ 35742364 Lindström, s. r. o, Orešianska 3, 917 01 Trnava 2071266
23.06.2020 Servisný prenájom zariadenia 105,02€ 44773293,CBC Slovakia s.r.o, Nové záhrady I/9, 821 05 Bratislava 9162000381
26.06.2020 Aktivovanie a inštalácia mob. VL 108,00€ 46822771, DataWex s.r.o., Stredná 44, Ďulov Dvor, 9845 01 Komárno 2020101