top

 

 

 

Faktúry

Október 2025

Dátum Text Suma Dodávateľ Variabilný symbol Z=zmluva
O=objednávka
02.10.2025 Služby technika BOZPaPO-4.Q/2025 165€ 45327327, Miroslav Vetrák ELPOM, Hradná 111, 98052 Kalinovo 2025242 Z=zmluva
02.10.2025 Servisný prenájom zariadení 294,38€ 44773293,CBC Slovakia s.r.o, Nové záhrady I/9, 821 05 Bratislava 9162500773 Z=zmluva
02.10.2025 RN strava žiaci 09/2025 2868,12€ 51066211 Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec 522025 Z=zmluva
02.10.2025 Stravovanie zamestnancov 9/25 130,48€ 51066211 Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec 502025 Z=zmluva
02.10.2025 Stravovanie zamestnancov 9/25 1369,72€ 51066211 Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec 492025 Z=zmluva
02.10.2025 Kybernetická bezpečnosť za 10/25 61,50€ 50528041, osobnyudaj.sk,Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava- mestská časť Ružinov 202516708 Z=zmluva
02.10.2025 Výkon ZO za 10/2025 36€ 54146798, osobnyudaj.sk-BB,Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice 20250542 Z=zmluva
02.10.2025 Záloha za plyn 1270€ 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 8651158264 Z=zmluva
02.10.2025 Záloha elektrina 90€ 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina 5200299800 Z=zmluva
02.10.2025 Záloha elektrina 210€ 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina 5200208800 Z=zmluva
02.10.2025 Prenájom nebytových priestorov 1393,88€ 57039305, Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera a Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, Lučenec 25042 Z=zmluva
02.10.2025 RN strava žiaci 09/2025 368,28€ 57039305, Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera a Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, Lučenec 25029 Z=zmluva
02.10.2025 Strava zamestnanci 09/2025 272,09€ 57039305, Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera a Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, Lučenec 25027 Z=zmluva
02.10.2025 Revízia a ročný servis PZ a TK 1045,50€ 56783116 Plynoservis Turoň, s.r.o., Malé Zlievce 44, 991 22 Malé Zlievce 542025 O=objednávka
02.10.2025 Služby mobilnej siete 25,15€ 35848863, O2 Slovakia, s. r. o , Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 80575521 Z=zmluva
03.10.2025 Cloudové služby za 4.Q2025 485,06€ 46822771, DataWex s.r.o., Stredná 44, Ďulov Dvor, 9845 01 Komárno 2125250 Z=zmluva
08.10.2025 Služby mVL 07-09/2025 18,54€ 36237337 Seyfor Slovensko, a.s. Plynáresnká 7/C, 821 09 Bratislava 8422501999 Z=zmluva
08.10.2025 Kancelárske potreby 204,55€ 32627211 Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec 19037349 O=objednávka
10.10.2025 Servisný prenájom rohoží 61,50€ 35742364 Lindström, s. r. o, Orešianska 3, 917 01 Trnava 2736618 Z=zmluva
17.10.2025 Služby pevnej siete 140,91€ 35763469 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28,817 62 Bratislava 8377157261 Z=zmluva
20.10.2025 Servis sl.auta 177,03€ 36056731 autosport Szilágyi, s.r.o., Železničná 26, 985 54 Lovinobaňa 20250593 O=objednávka
21.10.2025 Servisný prenájom zariadení 175,72€ 44773293,CBC Slovakia s.r.o, Nové záhrady I/9, 821 05 Bratislava 9162500831 Z=zmluva
22.10.2025 Materiál k PC 92,60€ 36037451 PRIME SERVICE,spol. s r.o, Čajkovského 8, 984 01 Lučenec 202592191 O=objednávka
22.10.2025 Revízia komínov 140€ 32615981 Jozef Krnáč, Jasná 14, 984 01 Lučenec 1052025 O=objednávka
23.10.2025 Prestavba garáže na učebňu 45370€ 36622796 SVOMA s. r. o, Maloveská 4010, 984 01 Lučenec 2025026 Z=zmluva
28.10.2025 Revízia požiarnych zariadení 265,68 36820750 TONI s. r. o, Ľudvíka Svobodu 1669/11 97901 Rimavská Sobota 25323 O=objednávka