top

 

 

 

Faktúry

Júl 2018

Dátum Text Suma Dodávateľ Variabilný symbol
02.07.2018 Elektroinštalačný materiál 12,60€ 47488000, VARSET s. r. o, Muľka 15, 985 31 Rapovce 201800223
02.07.2018 Výkon zodpovednej osoby 36,00€ 50528041, osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, 040 1 Košice 1018071746
03.07.2018 Služby mobilnej siete 15,64€ 35848863, O2 Slovakia, s. r. o , Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 80575521
03.07.2018 Kancelárske potreby 133,76€ 439411257 SLOVPAP LUČENEC s. r.o, Zvolenská cesta 10, 984 01 Lučenec 180100106
04.07.2018 Prenájom nebytových priesstorov 1107,50€ 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec 2018245
04.07.2018 Prenájom nebytových priesstorov 311,54€ 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec 2018246
09.07.2018 Výkon činnosti BOZP a PO 45,00€ 37305247 Agentúra Betes Ján Hruška, Osloboditeľov 231, 980 52 Hrachovo 09071807
09.07.2018 Služby pevnej siete 72,28€ 35763469 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28,817 62 Bratislava 8212093509
16.07.2018 Tlačivá na školský rok 2018/2019 136,49€ 31331131 ŠEVT a . s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica 1182206976
16.07.2018 Stravovanie zamestn.06/2018 487,30€ 51066211 Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec 372018 a382018
24.07.2018 Servisný prenájom rohoží 21,24€ 35742364 Lindström, s. r. o, Orešianska 3, 917 01 Trnava 1853012