top

 

 

 

Faktúry

Január 2021

Dátum Text Suma Dodávateľ Variabilný symbol
04.01.2021 Servisný prenájom zariadenia 85,58€ 44773293,CBC Slovakia s.r.o, Nové záhrady I/9, 821 05 Bratislava 9162000807
04.01.2021 Výkon činnosti zodpovednej osoby 36,00€ 50528041, osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, 040 1 Košice 1021010133
04.01.2021 Implementácia VEMA EKO 1194€ 46822771, DataWex s.r.o., Stredná 44, Ďulov Dvor, 9845 01 Komárno 2021004
04.01.2021 Služby za datawexclou za 1.Q2021 339€ 46822771, DataWex s.r.o., Stredná 44, Ďulov Dvor, 9845 01 Komárno 2121046
05.01.2021 Služby pevnej siete 86,65€ 35763469 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28,817 62 Bratislava 8275110897
05.01.2021 Služby mobilnej siete 17,39€ 35848863, O2 Slovakia, s. r. o , Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 1440630151
05.01.2021 Prenájom nebytových priestorov 350€ 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec 2021023
05.01.2021 Prenájom nebytových priestorov 1313,78€ 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec 2021022
11.01.2021 Servisný prenájom rohoží 33,17€ 35742364 Lindström, s. r. o, Orešianska 3, 917 01 Trnava 2133249
11.01.2021 Výkon činnosti technika BOZP a PO 45,00€ 37305247 Agentúra Betes Ján Hruška, Osloboditeľov 231, 980 52 Hrachovo 9012101
11.01.2021 Elektrická energia za rok 2020 1447,25€ 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina 5200208040
11.01.2021 Elektrická energia za rok 2020 637,18€ 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina 5200299035
11.01.2021 Elektroinštalačný materiál 30,72€ 47488000, VARSET s. r. o, Muľka 15, 985 31 Rapovce 202100006
12.01.2021 Stavebné práce 3600€ 47080043 BENAT-STAV s.r.o, Nová Bašta 76, 980 34 Nová Bašta 2101001
12.01.2021 Ročný prístup k Verejnej správe 165€ 31592503 Poradca podnikateľa s. r. o, M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina 5012100078
14.01.2021 Vyúčtovacia faktúra plyn za 2020 14517,25€ 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 8448857053
18.01.2021 Služby mobilnej siete 45,72€ 35763469 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28,817 62 Bratislava 8275551132
21.01.2021 Virtuálna knižnica- prístup 2021 165,50€ 43908977 Komensky s. r. o, Park Mládeže 1, Košice 70958410
21.01.2021 Servisný prenájom zariadenia 104,45€ 44773293,CBC Slovakia s.r.o, Nové záhrady I/9, 821 05 Bratislava 9162100044