top

 

 

 

Faktúry

Apríl 2024

Dátum Text Suma Dodávateľ Variabilný symbol Z=zmluva
O=objednávka
04.04.2024 Stravovanie zamestnancov 03/2024 178,56€ 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec 24028 Z=zmluva
04.04.2024 Prenájom nebytových priestorov 1371,93€ 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec 2024105 Z=zmluva
04.04.2024 RN strava žiaci 03/2024 257,40€ 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec 24027 Z=zmluva
04.04.2024 Školské a hygienické potreby 225,25€ 32627211 Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec 190343821 O=objednávka
04.04.2024 Záloha za elektrickú energiu 228,00€ 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina 5200208800 Z=zmluva
04.04.2024 Záloha za elektrickú energiu 101,00€ 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina 5200299800 Z=zmluva
04.04.2024 Záloha za plyn 2500,00€ 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 8630987941 Z=zmluva
04.04.2024 Kybernetická bezpečnosť 04/2024 60,00€ 50528041, osobnyudaj.sk,Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice 1024042002 Z=zmluva
04.04.2024 Zodpovedná osoba 04/2024 36,00€ 54146798, osobnyudaj.sk-BB,Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice 2024202 Z=zmluva
04.04.2024 Servisný prenájom rohoží 56,16€ 35742364 Lindström, s. r. o, Orešianska 3, 917 01 Trnava 2532818 Z=zmluva
04.04.2024 Cloudové služby -II. Q2024 456,62€ 46822771, DataWex s.r.o., Stredná 44, Ďulov Dvor, 9845 01 Komárno 2124114 Z=zmluva
04.04.2024 Služby mobilnej siete 25,34€ 35848863, O2 Slovakia, s. r. o , Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 80575521 Z=zmluva
08.04.2024 Technik BOZP a PO 45,00€ 37305247 Agentúra Betes Ján Hruška, Osloboditeľov 231, 980 52 Hrachovo 35042404 Z=zmluva
08.04.2024 Mobilné výplatné pásky 10,56€ 36237337 Seyfor Slovensko, a.s. Plynáresnká 7/C, 821 09 Bratislava 8422400437 Z=zmluva
08.04.2024 Výmena podlahovej krytiny 3864,92€ 35485922 Zsolt Balog, Šimonovce 29,980 03 Šimonovce 2024055 Z=zmluva
11.04.2024 Stravovanie zamestnancov 03/2024 45,48€ 51066211 Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec 202024 Z=zmluva
11.04.2024 Stravovanie zamestnancov 03/2024 917,18€ 51066211 Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec 192024 Z=zmluva
11.04.2024 RN strava žiaci 03/2024 2352,64€ 51066211 Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec 222024 Z=zmluva
17.04.2024 Služby pevnej siete 137,77€ 35763469 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28,817 62 Bratislava 8347368661 Z=zmluva
22.04.2024 Servisný prenájom zariadení 146,54€ 44773293,CBC Slovakia s.r.o, Nové záhrady I/9, 821 05 Bratislava 9162400335 Z=zmluva
25.04.2024 Servisný prenájom rohoží 56,16€ 35742364 Lindström, s. r. o, Orešianska 3, 917 01 Trnava 2543209 Z=zmluva